期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271985 | 16 | 大 | |||
3271984 | 12:35 | 4+3+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3271983 | 12:31 | 1+6+8=15 | 13 | 小 | 错 |
3271977 | 12:10 | 2+4+2=08 | 16 | 大 | 错 |
3271976 | 12:07 | 5+7+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3271975 | 12:03 | 6+2+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3271974 | 12:00 | 2+7+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3271973 | 11:56 | 1+7+3=11 | 11 | 小 | 对 |
3271972 | 11:53 | 8+7+1=16 | 10 | 小 | 错 |
3271971 | 11:49 | 8+7+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3271970 | 11:46 | 0+6+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3271969 | 11:42 | 2+0+8=10 | 16 | 大 | 错 |
3271968 | 11:39 | 7+2+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3271967 | 11:35 | 1+9+3=13 | 17 | 大 | 错 |
3271966 | 11:32 | 4+7+0=11 | 21 | 大 | 错 |
3271965 | 11:28 | 8+2+2=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271984 | 11 | 小 | 单 | ||
3271983 | 15 | 大 | 单 | ||
3271977 | 08 | 小 | 双 | ||
3271976 | 14 | 大 | 双 | ||
3271975 | 09 | 小 | 单 | ||
3271974 | 11 | 小 | 单 | ||
3271973 | 11 | 小 | 单 | ||
3271972 | 16 | 大 | 双 | ||
3271971 | 21 | 大 | 单 | ||
3271970 | 14 | 大 | 双 | ||
3271969 | 10 | 小 | 双 | ||
3271968 | 09 | 小 | 单 | ||
3271967 | 13 | 小 | 单 | ||
3271966 | 11 | 小 | 单 | ||
3271965 | 12 | 小 | 双 | ||
3271964 | 20 | 大 | 双 | ||
3271963 | 18 | 大 | 双 | ||
3271962 | 11 | 小 | 单 | ||
3271961 | 07 | 小 | 单 | ||
3271960 | 18 | 大 | 双 | ||
3271959 | 25 | 大 | 单 | ||
3271958 | 17 | 大 | 单 | ||
3271957 | 10 | 小 | 双 | ||
3271956 | 21 | 大 | 单 | ||
3271955 | 08 | 小 | 双 | ||
3271954 | 12 | 小 | 双 | ||
3271953 | 11 | 小 | 单 | ||
3271952 | 19 | 大 | 单 | ||
3271951 | 16 | 大 | 双 | ||
3271950 | 23 | 大 | 单 | ||
3271949 | 05 | 小 | 单 | ||
3271948 | 16 | 大 | 双 | ||
3271947 | 12 | 小 | 双 | ||
3271946 | 08 | 小 | 双 | ||
3271945 | 15 | 大 | 单 | ||
3271944 | 12 | 小 | 双 | ||
3271943 | 13 | 小 | 单 | ||
3271942 | 17 | 大 | 单 | ||
3271941 | 13 | 小 | 单 | ||
3271940 | 06 | 小 | 双 | ||
3271939 | 08 | 小 | 双 | ||
3271938 | 16 | 大 | 双 | ||
3271937 | 16 | 大 | 双 | ||
3271936 | 13 | 小 | 单 | ||
3271935 | 02 | 小 | 双 | ||
3271934 | 07 | 小 | 单 | ||
3271933 | 14 | 大 | 双 | ||
3271932 | 12 | 小 | 双 | ||
3271931 | 15 | 大 | 单 | ||
3271930 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出09 11 13 18 12 18 14 14 13 22 |