期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271937 | 14 | 杀小单 | |||
3271936 | 09:47 | 5+5+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3271935 | 09:43 | 0+0+2=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3271934 | 09:40 | 2+0+5=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3271933 | 09:36 | 4+4+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271932 | 09:33 | 5+2+5=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3271931 | 09:29 | 9+5+1=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3271930 | 09:26 | 2+7+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3271929 | 09:22 | 2+1+3=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3271928 | 09:19 | 2+7+5=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3271927 | 09:15 | 2+9+3=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3271926 | 09:12 | 3+4+7=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3271925 | 09:08 | 2+6+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3271924 | 09:05 | 4+8+8=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3271923 | 09:01 | 7+8+7=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3271922 | 08:58 | 2+4+2=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271936 | 13 | 小 | 单 | ||
3271935 | 02 | 小 | 双 | ||
3271934 | 07 | 小 | 单 | ||
3271933 | 14 | 大 | 双 | ||
3271932 | 12 | 小 | 双 | ||
3271931 | 15 | 大 | 单 | ||
3271930 | 10 | 小 | 双 | ||
3271929 | 06 | 小 | 双 | ||
3271928 | 14 | 大 | 双 | ||
3271927 | 14 | 大 | 双 | ||
3271926 | 14 | 大 | 双 | ||
3271925 | 09 | 小 | 单 | ||
3271924 | 20 | 大 | 双 | ||
3271923 | 22 | 大 | 双 | ||
3271922 | 08 | 小 | 双 | ||
3271921 | 07 | 小 | 单 | ||
3271920 | 09 | 小 | 单 | ||
3271919 | 09 | 小 | 单 | ||
3271918 | 25 | 大 | 单 | ||
3271917 | 06 | 小 | 双 | ||
3271916 | 12 | 小 | 双 | ||
3271915 | 09 | 小 | 单 | ||
3271914 | 13 | 小 | 单 | ||
3271913 | 20 | 大 | 双 | ||
3271912 | 09 | 小 | 单 | ||
3271911 | 04 | 小 | 双 | ||
3271910 | 07 | 小 | 单 | ||
3271909 | 14 | 大 | 双 | ||
3271908 | 10 | 小 | 双 | ||
3271907 | 08 | 小 | 双 | ||
3271906 | 18 | 大 | 双 | ||
3271905 | 03 | 小 | 单 | ||
3271904 | 19 | 大 | 单 | ||
3271903 | 08 | 小 | 双 | ||
3271902 | 15 | 大 | 单 | ||
3271901 | 10 | 小 | 双 | ||
3271900 | 13 | 小 | 单 | ||
3271899 | 18 | 大 | 双 | ||
3271898 | 15 | 大 | 单 | ||
3271897 | 08 | 小 | 双 | ||
3271896 | 15 | 大 | 单 | ||
3271895 | 07 | 小 | 单 | ||
3271894 | 16 | 大 | 双 | ||
3271893 | 17 | 大 | 单 | ||
3271892 | 06 | 小 | 双 | ||
3271891 | 18 | 大 | 双 | ||
3271890 | 17 | 大 | 单 | ||
3271889 | 16 | 大 | 双 | ||
3271888 | 16 | 大 | 双 | ||
3271887 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出09 10 20 15 22 15 14 11 08 16 |