期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271932 | 21 | 大 | |||
3271931 | 09:29 | 9+5+1=15 | 06 | 小 | 错 |
3271930 | 09:26 | 2+7+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3271929 | 09:22 | 2+1+3=06 | 08 | 小 | 对 |
3271928 | 09:19 | 2+7+5=14 | 08 | 小 | 错 |
3271927 | 09:15 | 2+9+3=14 | 14 | 大 | 对 |
3271926 | 09:12 | 3+4+7=14 | 08 | 小 | 错 |
3271925 | 09:08 | 2+6+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3271924 | 09:05 | 4+8+8=20 | 19 | 大 | 对 |
3271923 | 09:01 | 7+8+7=22 | 11 | 小 | 错 |
3271922 | 08:58 | 2+4+2=08 | 09 | 小 | 对 |
3271921 | 08:54 | 2+4+1=07 | 20 | 大 | 错 |
3271920 | 08:51 | 7+1+1=09 | 04 | 小 | 对 |
3271919 | 08:47 | 0+8+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3271918 | 08:44 | 8+9+8=25 | 09 | 小 | 错 |
3271917 | 08:40 | 2+4+0=06 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271931 | 15 | 大 | 单 | ||
3271930 | 10 | 小 | 双 | ||
3271929 | 06 | 小 | 双 | ||
3271928 | 14 | 大 | 双 | ||
3271927 | 14 | 大 | 双 | ||
3271926 | 14 | 大 | 双 | ||
3271925 | 09 | 小 | 单 | ||
3271924 | 20 | 大 | 双 | ||
3271923 | 22 | 大 | 双 | ||
3271922 | 08 | 小 | 双 | ||
3271921 | 07 | 小 | 单 | ||
3271920 | 09 | 小 | 单 | ||
3271919 | 09 | 小 | 单 | ||
3271918 | 25 | 大 | 单 | ||
3271917 | 06 | 小 | 双 | ||
3271916 | 12 | 小 | 双 | ||
3271915 | 09 | 小 | 单 | ||
3271914 | 13 | 小 | 单 | ||
3271913 | 20 | 大 | 双 | ||
3271912 | 09 | 小 | 单 | ||
3271911 | 04 | 小 | 双 | ||
3271910 | 07 | 小 | 单 | ||
3271909 | 14 | 大 | 双 | ||
3271908 | 10 | 小 | 双 | ||
3271907 | 08 | 小 | 双 | ||
3271906 | 18 | 大 | 双 | ||
3271905 | 03 | 小 | 单 | ||
3271904 | 19 | 大 | 单 | ||
3271903 | 08 | 小 | 双 | ||
3271902 | 15 | 大 | 单 | ||
3271901 | 10 | 小 | 双 | ||
3271900 | 13 | 小 | 单 | ||
3271899 | 18 | 大 | 双 | ||
3271898 | 15 | 大 | 单 | ||
3271897 | 08 | 小 | 双 | ||
3271896 | 15 | 大 | 单 | ||
3271895 | 07 | 小 | 单 | ||
3271894 | 16 | 大 | 双 | ||
3271893 | 17 | 大 | 单 | ||
3271892 | 06 | 小 | 双 | ||
3271891 | 18 | 大 | 双 | ||
3271890 | 17 | 大 | 单 | ||
3271889 | 16 | 大 | 双 | ||
3271888 | 16 | 大 | 双 | ||
3271887 | 09 | 小 | 单 | ||
3271886 | 18 | 大 | 双 | ||
3271885 | 11 | 小 | 单 | ||
3271884 | 18 | 大 | 双 | ||
3271883 | 16 | 大 | 双 | ||
3271882 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出08 18 08 09 17 07 12 21 22 07 |