期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3273126 | 158s | 16 | 大 | ||
3273125 | 08:47 | 3+4+8=15 | 05 | 小 | 错 |
3273124 | 08:44 | 3+8+5=16 | 19 | 大 | 对 |
3273123 | 08:40 | 7+7+8=22 | 19 | 大 | 对 |
3273122 | 08:37 | 6+2+3=11 | 05 | 小 | 对 |
3273121 | 08:33 | 0+3+3=06 | 14 | 大 | 错 |
3273120 | 08:30 | 2+5+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3273119 | 08:26 | 7+7+5=19 | 20 | 大 | 对 |
3273118 | 08:23 | 5+9+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3273117 | 08:19 | 7+1+1=09 | 20 | 大 | 错 |
3273116 | 08:16 | 6+6+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3273115 | 08:12 | 5+5+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3273114 | 08:09 | 4+6+3=13 | 21 | 大 | 错 |
3273113 | 08:05 | 0+3+6=09 | 15 | 大 | 错 |
3273112 | 08:02 | 1+8+5=14 | 21 | 大 | 对 |
3273111 | 07:58 | 5+3+9=17 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3273125 | 15 | 大 | 单 | ||
3273124 | 16 | 大 | 双 | ||
3273123 | 22 | 大 | 双 | ||
3273122 | 11 | 小 | 单 | ||
3273121 | 06 | 小 | 双 | ||
3273120 | 12 | 小 | 双 | ||
3273119 | 19 | 大 | 单 | ||
3273118 | 22 | 大 | 双 | ||
3273117 | 09 | 小 | 单 | ||
3273116 | 16 | 大 | 双 | ||
3273115 | 12 | 小 | 双 | ||
3273114 | 13 | 小 | 单 | ||
3273113 | 09 | 小 | 单 | ||
3273112 | 14 | 大 | 双 | ||
3273111 | 17 | 大 | 单 | ||
3273110 | 12 | 小 | 双 | ||
3273109 | 06 | 小 | 双 | ||
3273108 | 20 | 大 | 双 | ||
3273107 | 15 | 大 | 单 | ||
3273106 | 23 | 大 | 单 | ||
3273105 | 08 | 小 | 双 | ||
3273104 | 11 | 小 | 单 | ||
3273103 | 09 | 小 | 单 | ||
3273102 | 05 | 小 | 单 | ||
3273101 | 15 | 大 | 单 | ||
3273100 | 12 | 小 | 双 | ||
3273099 | 13 | 小 | 单 | ||
3273098 | 13 | 小 | 单 | ||
3273097 | 13 | 小 | 单 | ||
3273096 | 20 | 大 | 双 | ||
3273095 | 16 | 大 | 双 | ||
3273094 | 18 | 大 | 双 | ||
3273093 | 24 | 大 | 双 | ||
3273092 | 18 | 大 | 双 | ||
3273091 | 14 | 大 | 双 | ||
3273090 | 11 | 小 | 单 | ||
3273089 | 10 | 小 | 双 | ||
3273088 | 16 | 大 | 双 | ||
3273087 | 19 | 大 | 单 | ||
3273086 | 15 | 大 | 单 | ||
3273085 | 13 | 小 | 单 | ||
3273084 | 22 | 大 | 双 | ||
3273083 | 08 | 小 | 双 | ||
3273082 | 06 | 小 | 双 | ||
3273081 | 12 | 小 | 双 | ||
3273080 | 08 | 小 | 双 | ||
3273079 | 12 | 小 | 双 | ||
3273078 | 08 | 小 | 双 | ||
3273077 | 09 | 小 | 单 | ||
3273076 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出20 05 19 08 06 17 20 13 17 06 |