期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271961 | 13 | 小 | |||
3271960 | 11:11 | 6+8+4=18 | 16 | 大 | 对 |
3271959 | 11:07 | 7+9+9=25 | 17 | 大 | 对 |
3271958 | 11:04 | 9+2+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3271957 | 11:00 | 2+8+0=10 | 10 | 小 | 对 |
3271956 | 10:57 | 9+8+4=21 | 04 | 小 | 错 |
3271955 | 10:53 | 5+2+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3271954 | 10:50 | 5+6+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3271953 | 10:46 | 4+6+1=11 | 13 | 小 | 对 |
3271952 | 10:43 | 9+6+4=19 | 10 | 小 | 错 |
3271951 | 10:39 | 4+8+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3271950 | 10:36 | 8+9+6=23 | 12 | 小 | 错 |
3271949 | 10:32 | 0+5+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3271948 | 10:29 | 5+4+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3271947 | 10:25 | 5+6+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3271946 | 10:22 | 4+0+4=08 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271960 | 18 | 大 | 双 | ||
3271959 | 25 | 大 | 单 | ||
3271958 | 17 | 大 | 单 | ||
3271957 | 10 | 小 | 双 | ||
3271956 | 21 | 大 | 单 | ||
3271955 | 08 | 小 | 双 | ||
3271954 | 12 | 小 | 双 | ||
3271953 | 11 | 小 | 单 | ||
3271952 | 19 | 大 | 单 | ||
3271951 | 16 | 大 | 双 | ||
3271950 | 23 | 大 | 单 | ||
3271949 | 05 | 小 | 单 | ||
3271948 | 16 | 大 | 双 | ||
3271947 | 12 | 小 | 双 | ||
3271946 | 08 | 小 | 双 | ||
3271945 | 15 | 大 | 单 | ||
3271944 | 12 | 小 | 双 | ||
3271943 | 13 | 小 | 单 | ||
3271942 | 17 | 大 | 单 | ||
3271941 | 13 | 小 | 单 | ||
3271940 | 06 | 小 | 双 | ||
3271939 | 08 | 小 | 双 | ||
3271938 | 16 | 大 | 双 | ||
3271937 | 16 | 大 | 双 | ||
3271936 | 13 | 小 | 单 | ||
3271935 | 02 | 小 | 双 | ||
3271934 | 07 | 小 | 单 | ||
3271933 | 14 | 大 | 双 | ||
3271932 | 12 | 小 | 双 | ||
3271931 | 15 | 大 | 单 | ||
3271930 | 10 | 小 | 双 | ||
3271929 | 06 | 小 | 双 | ||
3271928 | 14 | 大 | 双 | ||
3271927 | 14 | 大 | 双 | ||
3271926 | 14 | 大 | 双 | ||
3271925 | 09 | 小 | 单 | ||
3271924 | 20 | 大 | 双 | ||
3271923 | 22 | 大 | 双 | ||
3271922 | 08 | 小 | 双 | ||
3271921 | 07 | 小 | 单 | ||
3271920 | 09 | 小 | 单 | ||
3271919 | 09 | 小 | 单 | ||
3271918 | 25 | 大 | 单 | ||
3271917 | 06 | 小 | 双 | ||
3271916 | 12 | 小 | 双 | ||
3271915 | 09 | 小 | 单 | ||
3271914 | 13 | 小 | 单 | ||
3271913 | 20 | 大 | 双 | ||
3271912 | 09 | 小 | 单 | ||
3271911 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出08 13 06 09 11 15 15 14 16 13 |