期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229316 | 21 | 大 单 | |||
3229315 | 09:16 | 3+9+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3229314 | 09:12 | 3+3+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3229313 | 09:09 | 1+9+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3229312 | 09:05 | 5+4+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3229311 | 09:02 | 2+2+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3229310 | 08:58 | 9+1+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3229309 | 08:55 | 5+1+5=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3229308 | 08:51 | 9+7+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3229307 | 08:48 | 8+5+8=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3229306 | 08:44 | 6+4+5=15 | 25 | 大 单 | 对 |
3229305 | 08:41 | 7+3+4=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3229304 | 08:37 | 5+6+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3229303 | 08:34 | 6+9+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3229302 | 08:30 | 4+8+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3229301 | 08:27 | 2+6+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229315 | 18 | 大 | 双 | ||
3229314 | 12 | 小 | 双 | ||
3229313 | 14 | 大 | 双 | ||
3229312 | 09 | 小 | 单 | ||
3229311 | 12 | 小 | 双 | ||
3229310 | 16 | 大 | 双 | ||
3229309 | 11 | 小 | 单 | ||
3229308 | 23 | 大 | 单 | ||
3229307 | 21 | 大 | 单 | ||
3229306 | 15 | 大 | 单 | ||
3229305 | 14 | 大 | 双 | ||
3229304 | 13 | 小 | 单 | ||
3229303 | 19 | 大 | 单 | ||
3229302 | 14 | 大 | 双 | ||
3229301 | 12 | 小 | 双 | ||
3229300 | 14 | 大 | 双 | ||
3229299 | 19 | 大 | 单 | ||
3229298 | 19 | 大 | 单 | ||
3229297 | 08 | 小 | 双 | ||
3229296 | 19 | 大 | 单 | ||
3229295 | 17 | 大 | 单 | ||
3229294 | 14 | 大 | 双 | ||
3229293 | 13 | 小 | 单 | ||
3229292 | 24 | 大 | 双 | ||
3229291 | 10 | 小 | 双 | ||
3229290 | 07 | 小 | 单 | ||
3229289 | 06 | 小 | 双 | ||
3229288 | 07 | 小 | 单 | ||
3229287 | 14 | 大 | 双 | ||
3229286 | 15 | 大 | 单 | ||
3229285 | 14 | 大 | 双 | ||
3229284 | 08 | 小 | 双 | ||
3229283 | 15 | 大 | 单 | ||
3229282 | 16 | 大 | 双 | ||
3229281 | 11 | 小 | 单 | ||
3229280 | 06 | 小 | 双 | ||
3229279 | 15 | 大 | 单 | ||
3229278 | 19 | 大 | 单 | ||
3229277 | 15 | 大 | 单 | ||
3229276 | 14 | 大 | 双 | ||
3229275 | 18 | 大 | 双 | ||
3229274 | 17 | 大 | 单 | ||
3229273 | 08 | 小 | 双 | ||
3229272 | 13 | 小 | 单 | ||
3229271 | 16 | 大 | 双 | ||
3229270 | 20 | 大 | 双 | ||
3229269 | 17 | 大 | 单 | ||
3229268 | 15 | 大 | 单 | ||
3229267 | 14 | 大 | 双 | ||
3229266 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出14 10 11 15 20 13 14 21 14 22 |