期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271846 | 12 | 小 双 | |||
3271845 | 04:28 | 5+7+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3271844 | 04:25 | 3+6+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3271843 | 04:21 | 2+3+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3271842 | 04:18 | 2+7+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3271841 | 04:14 | 5+1+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3271840 | 04:11 | 9+6+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3271839 | 04:07 | 3+0+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3271838 | 04:04 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3271837 | 04:00 | 4+7+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3271836 | 03:57 | 8+2+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3271835 | 03:53 | 0+5+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3271834 | 03:50 | 4+0+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3271833 | 03:46 | 9+6+0=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3271832 | 03:43 | 0+1+6=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3271831 | 03:39 | 5+1+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271845 | 14 | 大 | 双 | ||
3271844 | 16 | 大 | 双 | ||
3271843 | 06 | 小 | 双 | ||
3271842 | 16 | 大 | 双 | ||
3271841 | 12 | 小 | 双 | ||
3271840 | 17 | 大 | 单 | ||
3271839 | 07 | 小 | 单 | ||
3271838 | 22 | 大 | 双 | ||
3271837 | 15 | 大 | 单 | ||
3271836 | 18 | 大 | 双 | ||
3271835 | 10 | 小 | 双 | ||
3271834 | 07 | 小 | 单 | ||
3271833 | 15 | 大 | 单 | ||
3271832 | 07 | 小 | 单 | ||
3271831 | 08 | 小 | 双 | ||
3271830 | 19 | 大 | 单 | ||
3271829 | 15 | 大 | 单 | ||
3271828 | 22 | 大 | 双 | ||
3271827 | 11 | 小 | 单 | ||
3271826 | 11 | 小 | 单 | ||
3271825 | 17 | 大 | 单 | ||
3271824 | 12 | 小 | 双 | ||
3271823 | 12 | 小 | 双 | ||
3271822 | 04 | 小 | 双 | ||
3271821 | 11 | 小 | 单 | ||
3271820 | 15 | 大 | 单 | ||
3271819 | 13 | 小 | 单 | ||
3271818 | 14 | 大 | 双 | ||
3271817 | 12 | 小 | 双 | ||
3271816 | 21 | 大 | 单 | ||
3271815 | 17 | 大 | 单 | ||
3271814 | 10 | 小 | 双 | ||
3271813 | 20 | 大 | 双 | ||
3271812 | 17 | 大 | 单 | ||
3271811 | 08 | 小 | 双 | ||
3271810 | 12 | 小 | 双 | ||
3271809 | 07 | 小 | 单 | ||
3271808 | 15 | 大 | 单 | ||
3271807 | 21 | 大 | 单 | ||
3271806 | 11 | 小 | 单 | ||
3271805 | 14 | 大 | 双 | ||
3271804 | 14 | 大 | 双 | ||
3271803 | 18 | 大 | 双 | ||
3271802 | 14 | 大 | 双 | ||
3271801 | 13 | 小 | 单 | ||
3271800 | 12 | 小 | 双 | ||
3271799 | 11 | 小 | 单 | ||
3271798 | 05 | 小 | 单 | ||
3271797 | 06 | 小 | 双 | ||
3271796 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 11 14 18 16 12 18 11 22 12 |