期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275700 | 24 | 大 双 | |||
3275699 | 18:14 | 6+9+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3275698 | 18:11 | 5+6+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3275697 | 18:07 | 8+8+4=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3275696 | 18:04 | 3+9+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3275695 | 18:00 | 1+0+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3275694 | 17:57 | 0+1+7=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3275693 | 17:53 | 3+7+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3275692 | 17:50 | 9+2+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3275691 | 17:46 | 0+1+2=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3275690 | 17:43 | 4+4+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3275689 | 17:39 | 9+0+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3275688 | 17:36 | 1+5+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3275687 | 17:32 | 7+0+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3275686 | 17:29 | 2+3+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3275685 | 17:25 | 1+2+4=07 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275699 | 19 | 大 | 单 | ||
3275698 | 14 | 大 | 双 | ||
3275697 | 20 | 大 | 双 | ||
3275696 | 15 | 大 | 单 | ||
3275695 | 04 | 小 | 双 | ||
3275694 | 08 | 小 | 双 | ||
3275693 | 17 | 大 | 单 | ||
3275692 | 12 | 小 | 双 | ||
3275691 | 03 | 小 | 单 | ||
3275690 | 14 | 大 | 双 | ||
3275689 | 10 | 小 | 双 | ||
3275688 | 07 | 小 | 单 | ||
3275687 | 07 | 小 | 单 | ||
3275686 | 12 | 小 | 双 | ||
3275685 | 07 | 小 | 单 | ||
3275684 | 21 | 大 | 单 | ||
3275683 | 10 | 小 | 双 | ||
3275682 | 12 | 小 | 双 | ||
3275681 | 14 | 大 | 双 | ||
3275680 | 08 | 小 | 双 | ||
3275679 | 11 | 小 | 单 | ||
3275678 | 08 | 小 | 双 | ||
3275677 | 14 | 大 | 双 | ||
3275676 | 12 | 小 | 双 | ||
3275675 | 21 | 大 | 单 | ||
3275674 | 10 | 小 | 双 | ||
3275673 | 18 | 大 | 双 | ||
3275672 | 21 | 大 | 单 | ||
3275671 | 11 | 小 | 单 | ||
3275670 | 24 | 大 | 双 | ||
3275669 | 17 | 大 | 单 | ||
3275668 | 09 | 小 | 单 | ||
3275667 | 09 | 小 | 单 | ||
3275666 | 06 | 小 | 双 | ||
3275665 | 13 | 小 | 单 | ||
3275664 | 13 | 小 | 单 | ||
3275663 | 20 | 大 | 双 | ||
3275662 | 09 | 小 | 单 | ||
3275661 | 08 | 小 | 双 | ||
3275660 | 17 | 大 | 单 | ||
3275659 | 15 | 大 | 单 | ||
3275658 | 10 | 小 | 双 | ||
3275657 | 15 | 大 | 单 | ||
3275656 | 14 | 大 | 双 | ||
3275655 | 17 | 大 | 单 | ||
3275654 | 09 | 小 | 单 | ||
3275653 | 14 | 大 | 双 | ||
3275652 | 04 | 小 | 双 | ||
3275651 | 05 | 小 | 单 | ||
3275650 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出20 06 12 21 20 16 10 12 05 18 |